제품소개
최신의 기술과 혁신적인 아이디어로 보답하겠습니다.
POWDER SUCTION MIXER (POWDER + LIQUID)
액상을 순환시키는 공정에서 진공을 발생시켜 분체원료를분진없이 액상에 용해/분산시키는 MIXER(PUMP)
- CAPA: 300~5000 Liter/hr
- Gas Consumption: 400 N/min ~4920 Nl/min
- HOPPER VOLUME : 8~100L
기본구성 & 원리
Rotor & Stator
STATOR와 0.15mm의 간격을 두고 ROTOR가 3,600rpm(3,000rpm)으로 회전을 하여 분체를 완전히 액상에 분산 혹은 용해 시킨다.
ROTOR (회전자)
STATOR (고정자)
조립현상
Model & Specifications
MODEL | PSM-2 | PSM-3 | PSM-4 | PSM-5 |
---|---|---|---|---|
Motor Power(kw) | 11, 15, 18.5 | 22 | 37,45 | 55, 75, 90 |
Powder Suction Ability Max (kg/hr) | 3,000 | 5,000 | 12,000 | 35,000 |
Liquid Circulation Capacity Max (ton/hr) | ||||
Liquid Circulation Only | 30 | 40 | 80 | 90 |
Powder Suction State | 15 | 30 | 40 | 50 |
Diff, Pressure (bar) | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.9 |
Design Pressure (bar) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
Liquid Viscosity Max (mPas) | ||||
Normal Condition | 3,500 | 4,000 | 4,000 | 6,000 |
with Booster Pump | 40,000 | 60,000 | 100,000 | 100,000 |
Utility Consumption | ||||
Cooling Water (kg/hr) | 200 | 200 | 200 | 200 |
Instrument Air (CMM) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Nozzle Information | ||||
Liquid Inlet | 1 1/2" (2S) | 2" (2.5S) | 2 1/2" (3S) | 2 1/2" (3S) |
Liquid+Powder Outlet | 1 1/2" (2S) | 2" (2.5S) | 2 1/2" (3S) | 2 1/2" (3S) |
Powder Inlet | 1"(1S) | 1 1/4" (1.5S) | 1 1/2" (1.5S) | 2" (2S) |
Weight (kg) | 250 | 320 | 530 | 900 |
Liquid Temp ('C) | Max, 70'C for water as a basic liquid for liquid with higher boiling point please ask the HSPS |
적용사례
PSM
설치모습_1
설치모습_2
용해조